Spesifikasi Motor Honda Blade
Dimensi
| Dimensi (P x L x T) | 1.898 x 709x 1080 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 104 kg |
Rangka
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | 109,1 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
| Daya maksimum | 8,4 PS/7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 0,83 kgf.m/5.500 rpm |
| Kopling | Ganda, otomatis. Sentrifugal, tipe basah |
| Starter | Pedal dan elektrik |
| Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9 |
Kapasitas
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap – N-1-2-3-4-N |
Kelistrikan
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
dijual Vixio Racing Full fiber body...contact admin
MACHINE
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 149,8 cc |
| Diameter x Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
| Daya Maksimum | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Throtlle body AC 28 -1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Dijual Honda Beat full Original tahun 2009 harga hanya RP 10.000.000
Mesin
Tipe mesin: 4-Langkah, OHC, pendinginan dengan kipas
Diameter X Langkah: 50x55 mm
Volume: 108 cc
Perbandingan kompresi: 9,2:1
Daya maksimum: 6,27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm
Torsi maksimum: 8,68 Nm (0,89 kgf.m) 6.500 rpm
Kopling: Otomatis, sentrifugal, tipe kering
Starter: Pedal dan elektrik
Sistem bahan bakar: Injeksi (PGM-FI)
Dijual Kawasaki Blitz kondisi prima hub.admin
Mesin
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | 109,1 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
| Daya maksimum | 8,4 PS/7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 0,83 kgf.m/5.500 rpm |
| Kopling | Ganda, otomatis. Sentrifugal, tipe basah |
| Starter | Pedal dan elektrik |
| Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9 |



